<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Škola Forexu	</title>
	<atom:link href="https://skolaforexu.sk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skolaforexu.sk/</link>
	<description>Web zameraný na forex obchodovanie. Nájdeš tu forex akadému aj články o tradingu.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Feb 2024 19:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>
	<item>
		<title>
		Komentár k Úvod do forexu od Likvidita na forexe &#124; Škola Forexu		</title>
		<link>https://skolaforexu.sk/uvod-do-forexu/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Likvidita na forexe &#124; Škola Forexu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 14:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skolaforexu.sk/?page_id=151#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] stupeň likvidity na forexe sa starajú komerčné banky (často v úlohe tvorcu trhu alebo špekulatívneho obchodníka), [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] stupeň likvidity na forexe sa starajú komerčné banky (často v úlohe tvorcu trhu alebo špekulatívneho obchodníka), [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Support a rezistencia od 6 obľúbených indikátorov: čo znamenajú a ako ich vyhodnocovať? &#124; Škola Forexu		</title>
		<link>https://skolaforexu.sk/support-a-rezistencia/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[6 obľúbených indikátorov: čo znamenajú a ako ich vyhodnocovať? &#124; Škola Forexu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 18:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skolaforexu.sk/?page_id=261#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] priemery môžu slúžiť ako supporty a rezistencie, prípadne sledujeme, či sa krížia s cenou (zhora alebo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] priemery môžu slúžiť ako supporty a rezistencie, prípadne sledujeme, či sa krížia s cenou (zhora alebo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k 10 dôvodov, prečo väčšina obchodníkov prichádza vo forexe o peniaze od Začínaš s forexom? Pozor na tieto chyby &#124; Webový portál Investičných Novín - Financie, ekonomika, investovanie		</title>
		<link>https://skolaforexu.sk/10-dovodov-preco-vacsina-obchodnikov-prichadza-vo-forexe-o-peniaze/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Začínaš s forexom? Pozor na tieto chyby &#124; Webový portál Investičných Novín - Financie, ekonomika, investovanie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 14:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skolaforexu.sk/?p=815#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Pozrite si ďalšie dôvody, prečo obchodníci na forexe prichádzajú o peniaze. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pozrite si ďalšie dôvody, prečo obchodníci na forexe prichádzajú o peniaze. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k 10 tipov pre tvoj forex úspech od Dá sa na forexe zarobiť? &#124; Škola Forexu		</title>
		<link>https://skolaforexu.sk/ebook-forex/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dá sa na forexe zarobiť? &#124; Škola Forexu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 08:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skolaforexu.sk/?page_id=466#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dá sa na forexe zarobiť, ak to začiatočník zoberie vážne, začne sa vzdelávať, vytvorí si stratégiu a krok za krokom sa oboznamuje so všetkým, čo s forexom súvisí. (Pozri môj eBook: 10 tipov pre tvoj forex úspech). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dá sa na forexe zarobiť, ak to začiatočník zoberie vážne, začne sa vzdelávať, vytvorí si stratégiu a krok za krokom sa oboznamuje so všetkým, čo s forexom súvisí. (Pozri môj eBook: 10 tipov pre tvoj forex úspech). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Graf: Zrútenie kanadského dolára od FX prehľad: Ustráchané euro, posilnený jen a zlomený kanadský dolár &#124; Škola Forexu		</title>
		<link>https://skolaforexu.sk/graf-zrutenie-kanadskeho-dolara/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[FX prehľad: Ustráchané euro, posilnený jen a zlomený kanadský dolár &#124; Škola Forexu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 08:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skolaforexu.sk/?p=403#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sa pozrieme na kanadský dolár. Ako vidieť na tomto grafe, po včerajšom znížení sadzieb v Kanade kanadský dolár oslabil o 2 %. Dnes USD/CAC opäť [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sa pozrieme na kanadský dolár. Ako vidieť na tomto grafe, po včerajšom znížení sadzieb v Kanade kanadský dolár oslabil o 2 %. Dnes USD/CAC opäť [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Ako správne používať indikátor Bollinger Bands? od Dnešný trading: Forex stratégia s indikátorom Parabolic SAR &#124; Škola Forexu		</title>
		<link>https://skolaforexu.sk/ako-spravne-pouzivat-indikator-bollinger-bands/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dnešný trading: Forex stratégia s indikátorom Parabolic SAR &#124; Škola Forexu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 12:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skolaforexu.sk/?p=507#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sme si predstavili obchodovanie s indikátorom Bollinger Bands v kombinácii s RSI či MACD. Dnes si ukážeme stratégiu, v ktorej skombinujeme indikátor [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sme si predstavili obchodovanie s indikátorom Bollinger Bands v kombinácii s RSI či MACD. Dnes si ukážeme stratégiu, v ktorej skombinujeme indikátor [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Forex akadémia od Graf: Zrútenie kanadského dolára &#124; Škola Forexu		</title>
		<link>https://skolaforexu.sk/fx-akademia/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Graf: Zrútenie kanadského dolára &#124; Škola Forexu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 19:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skolaforexu.sk/?page_id=145#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nauč sa obchodovať [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nauč sa obchodovať [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Fundamentálna analýza od Graf: Zrútenie kanadského dolára &#124; Škola Forexu		</title>
		<link>https://skolaforexu.sk/fundamentalna-analyza/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Graf: Zrútenie kanadského dolára &#124; Škola Forexu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 19:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skolaforexu.sk/?page_id=163#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sme si už uviedli v našej Forex akadémii, (pozri fundamentálna analýza) nižšie sadzby tlačia na oslabenie meny, čo sa dnes jasne potvrdilo – keďže kanadský [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sme si už uviedli v našej Forex akadémii, (pozri fundamentálna analýza) nižšie sadzby tlačia na oslabenie meny, čo sa dnes jasne potvrdilo – keďže kanadský [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Forex akadémia od Prečo väčšina forex obchodníkov pohorí? &#124; Škola Forexu		</title>
		<link>https://skolaforexu.sk/fx-akademia/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prečo väčšina forex obchodníkov pohorí? &#124; Škola Forexu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 08:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://skolaforexu.sk/?page_id=145#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nauč sa obchodovať [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nauč sa obchodovať [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
